Dienstag, 11.09.2018
09:15 Uhr Anmeldung im Schenck Technologiepark
09:45 Uhr Begrüßung
Zeit | Referenten und Themen |
10:00 | Prof. Dr. Klaus Behler, Technische Hochschule Mittelhessen Einfluss von Strahlkenngrößen auf Ergebnisse der Lasermaterialbearbeitung |
10:30 | Timur Demirbas, Lutz König, Precitec GmbH & Co. KG In situ Prozesskontrolle und Qualitätsüberwachung beim Laserstrahl-Remoteschweißen von Aluminium-Anbauteilen im Karosseriebau |
11:00 | Pause |
11:30 | Dr. Volker Brandl, PRIMES GmbH Leistungsmessung zwischen Flexibilität und Anlagenintegration |
12:00 | Dr. Axel Luft, Laserline GmbH Diodenlaser, Anwendungen in der Karosserie und Messtechnik zur Qualitätssicherung |
12:30 | Stephan Holesch, PRIMES GmbH Flexible Fokusdiagnose im IR und NIR |
13:00 | Mittagspause |
Zeit | Referenten und Themen |
14:15 | Robert Domröse, EOS GmbH Electro Optical Systems Bedeutung der Strahlvermessung für die QS bei der additiven Fertigung |
14:45 | Kai Lampmann, PRIMES GmbH Mehr als Strahlprofilmessung - Ein neuer Ansatz zur Strahldiagnose in 3D Additiven Fertigungsanlagen |
15:15 | Pause |
15:45 | Peter Abels, Fraunhofer-Institut für Lasertechnik (ILT) Werkzeug- und Prozessüberwachung für die Additive Fertigung |
Zeit | Referenten und Themen |
16:15 | Eric Punzel, BBW Lasertechnik GmbH Schweißnahtqualität bei einem Vergleich einer 2-in-1 Faser mit einer Standardfaser |
Mittwoch, 12.09.2018
Zeit | Referenten und Themen |
09:00 | Professor Steve Jones PhD, Nuclear AMRC High power laser applications for the nuclear industry |
09:30 | Benjamin Schmieder, Manz AG Anforderungen an ein Messsystem zur automatisierten Kalibrierung von Produktionsanlagen in der Remote-Laserstrahlmaterialbearbeitung |
10:00 | Maike Bargmann, PRIMES GmbH Komfortable Strahldiagnose in der Laserabnahme |
10:30 | Kaffeepause |
11:00 | Veronika Rack, Papierfabrik Louisenthal GmbH Bestimmung der Bearbeitungsschwelle von Laserprozessen bei einem gaußförmigen Laserstrahl anhand der Rohdaten der Strahlformmessung |
Zeit | Referenten und Themen |
11:30 | Dr. Bernd Eppich, BeamXpert GmbH Agiles Optik-Design auf Basis von Strahlparametern |
12:00 | Dr. Reinhard Kramer, PRIMES GmbH Die Strahldiagnose auf dem Weg zum industriellen Einsatz |
12:30 | Mittagspause |
Agenda Stand 04.09.18, Änderungen vorbehalten.